Résumé des Zâlwouigneux
J'étais certain de l'avoir fait l'an passé, mais en tout cas, renouons avec une tradition que j'essaie d'établir, c'est-à-dire le palmarès des costumes des ti-monstres qui sont venus cogner chez nous ce soir!
Voici d'abord les archives de 2004 et 2005.
2006... perdu dans malle. J'aurais mis ma main de Frankenstein au feu que j'avais compilé les monsterz! Anyway, voici 2007:
| Magicien | 1 |
| La Mort | 1 |
| Sorcière | 1 |
| Cheval (lol!) | 1 |
| Princesse | 4 |
| Monstre quelconque | 1 |
| Vampire/Ghoule | 1 (fille) |
| Diable/Diablesse | 2 (1g, 1f) |
| On sait pas trop | 2 |
| Squelette | 2 |
| Batman | 1 |
| Robin | 1 |
| Genre de poupée de chiffon | 1 |
| Fée un peu scrap | 1 |
| Bouffon | 1 |
| Ninja | 1 |
| Papillon (notre choix du costume le + hot) | 1 |
| Superhéros quelconque | 1 |
| Pompier | 1 |
| Soldat | 1 |
| ______ | __ |
| TOTAL | 26 (-18) |
À noter que nous sommes partis environ une demi-heure avec Éloïc notre ti-clown pour passer notre 1re Halloween avec lui! Photos de la fructueuse récolte à venir :-)






